EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/04/2018

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
16/17 17/18
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 18.869 82.800 278.590 1 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 182.895 1.231.565 374.008 0 0 1.715 0 0
TOTAL CORDOBA 8.399 248.740 298.426 0 11.958 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 6.313 2.808 0 3.488 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 10.562 577 21.648 0 0 60 0 0
TOTAL GENERAL 227.038 1.566.490 972.672 3.489 11.958 1.775 0 0
       

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/04/2018

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 14.964 42.636 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 275.376 45.946 0 0 157 0 0
TOTAL CORDOBA 18.584 22.074 0 21.608 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.201 0 188 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 417 51 0 0 11 0 0
TOTAL GENERAL 310.542 110.707 188 21.608 168 0 0
         

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/04/2018

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 54.825 43.728 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 646.119 19.342 0 0 128 0 0
TOTAL CORDOBA 21.293 2.033 0 274 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 6.270 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 22.541 0 0 0 226 0 0
TOTAL GENERAL 751.048 65.103 0 274 354 0 0
   

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/04/2018

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 2.371 388 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.364 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 1.798 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 542 0 43 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 810 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 7.885 388 43 0 0 0 0